5G小基站介质滤波器系列
显著的集成化、小型化特点,其重点之一是实现天线和滤波器集成化和小型化。
规格型号 | 中心频率 | 带宽 | 插损 | 波动 | 驻波比 |
(MHz) | (MHz) | (dB max) | (dB max) |
CMF6R0076A | 3500.0 | fo±100 | 2.6 | 2 | 1.4 |
CMF6R0077A | 3450.0 | fo±150 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
CMF6R0078A | 2345.0 | fo±25 | 3.2 | 1 | 1.4 |
CMF7R0075A | 2595.0 | | 3.0 | 2.0 | 1.4 |
CMD9R0030A | TX | 2535 | fo±35 | 2.1 | 0.8 | 1.3 |
RX | 2655 | fo±35 | 1.3 | 0.8 | 1.4 |
*以上仅供参考,可根据客户指标要求及安装方式定制。